杭州天气预报10天气_杭州天气预报10天
1.杭州前一周天气预报
2.杭州未来10天气预报
3.杭州一周天气预报
4.浙江杭州9月每天的天气预报
今天(15日星期三)
低温23℃ ~高温27℃
阴转多云
微风
明天(16日星期四)
低温23℃ ~高温28℃
阵雨
微风
后天(17日星期五)
低温23℃ ~高温27℃
阵雨
微风
杭州天气18日(星期六) 阵雨 21℃~27℃ 北风 微风
杭州天气19日(星期日) 阵雨 20℃~24℃ 北风 微风
杭州天气20日(星期一) 阵雨 19℃~23℃ 北风 微风
杭州天气21日(星期二) 阴 19℃~26℃ 东风 微风
杭州天气预报7天:://.tianqidaobo/c_hangzhou.shtml
杭州前一周天气预报
23日星期四夜间阵雨低温 21℃无持续风向微风
24日星期五白天中雨高温 29℃无持续风向微风夜间多云低温 23℃无持续风向微风
25日星期六白天阵雨高温 30℃无持续风向微风夜间阴低温 24℃无持续风向微风
26日星期日白天阵雨高温 29℃北风4-5级夜间阵雨低温 24℃北风4-5级
27日星期一白天阵雨高温 29℃北风4-5级夜间阵雨低温 23℃无持续风向微风
28日星期二白天阴高温 30℃无持续风向微风夜间阴低温 24℃无持续风向微风
29日星期三白天多云高温 31℃无持续风向微风夜间多云低温 24℃无持续风向微风
30日星期四白天多云高温 33℃无持续风向微风
杭州未来10天气预报
浙江杭州 历史天气
2016-09-15星期四 25℃/ 22℃ 大雨~大到暴雨 东风4-5级
2016-09-16星期五 27℃/ 23℃ 中雨~阵雨 东南风4-5级
2016-09-17星期六 28℃/ 22℃ 阴 北风4-5级
2016-09-18星期日 26℃/ 22℃ 阵雨 北风3-4级
2016-09-19星期一 27℃/ 20℃ 阵雨~阴 北风4-5级
2016-09-20星期二 26℃/ 19℃ 多云~阴 北风3-4级
2016-09-21星期三 26℃/ 19℃ 阵雨~多云 北风3-4级
杭州一周天气预报
浙江杭州天气预报
10月23日(今天)
阵雨转阴17~23℃
北风 2级
空气优
10月24日(周一)
阴18~23℃
北风 3-4级
空气良
10月25日(周二)
多云转阴20~25℃
北风 1-2级
空气良
10月26日(周三)
阵雨转阴21~26℃
南风 1-2级
空气良
10月27日(周四)
阵雨21~27℃
北风 1-2级
空气良
10月28日(周五)
阵雨转小雨18~25℃
北风 3-4级
空气良
10月29日(周六)
小雨16~21℃
北风 4-5级
空气优
10月30日(周日)
中雨转阴16~21℃
东北风3级
空气良
10月31日(周一)
阴转中雨16~22℃
北风3级
空气良
11月01日(周二)
中雨转阴15~19℃
北风3级
空气良
浙江杭州9月每天的天气预报
今天(周六)
22~15℃
多云
西北风
明天(周日)
24~16℃
多云
东南风
后天(周一)
25~17℃
多云转阴
东南风
杭州市2016年9月历史天气
2016-09-01星期四 35℃ 25℃ 多云~阴 南风1-2级 68良
2016-09-02星期五 35℃ 25℃ 多云 东北风3-4级 60良
2016-09-03星期六 34℃ 22℃ 晴~多云 东风3-4级 69良
2016-09-04星期日 33℃ 23℃ 多云 东北风3-4级 55良
2016-09-05星期一 31℃ 24℃ 阵雨 东北风1-2级 30优
2016-09-06星期二 27℃ 23℃ 阵雨 东北风4-5级 47优
2016-09-07星期三 27℃ 22℃ 阵雨~阴 东北风1-2级 47优
2016-09-08星期四 30℃ 20℃ 多云 北风1-2级 62良
2016-09-09星期五 29℃ 22℃ 多云~阴 东风1-2级 84良
2016-09-10星期六 28℃ 22℃ 阵雨 东风1-2级 83良
2016-09-11星期日 26℃ 21℃ 阵雨~阴 东风1-2级 83良
2016-09-12星期一 27℃ 21℃ 多云 东北风1-2级 73良
2016-09-13星期二 27℃ 23℃ 阵雨 东北风3-4级 55良
2016-09-14星期三 25℃ 23℃ 阵雨 东风3-4级 34优
2016-09-15星期四 25℃ 22℃ 大雨~大到暴雨 东风4-5级 25优
2016-09-16星期五 27℃ 23℃ 中雨~阵雨 东南风4-5级 16优
2016-09-17星期六 28℃ 22℃ 阴 北风4-5级 24优
2016-09-18星期日 26℃ 22℃ 阵雨 北风3-4级 59良
2016-09-19星期一 27℃ 20℃ 阵雨~阴 北风4-5级 45优
2016-09-20星期二 26℃ 19℃ 多云~阴 北风3-4级 45优
2016-09-21星期三 26℃ 19℃ 阵雨~多云 北风3-4级 69良
2016-09-22星期四 27℃ 20℃ 多云 东北风1-2级 65良
2016-09-23星期五 29℃ 20℃ 多云 东风1-2级 59良
2016-09-24星期六 30℃ 21℃ 多云 东风1-2级 70良
2016-09-25星期日 30℃ 21℃ 晴~多云 东风1-2级 84良
2016-09-26星期一 30℃ 24℃ 多云~阴 东风3-4级 61良
2016-09-27星期二 28℃ 23℃ 阵雨~中雨 东北风1-2级 41优
2016-09-28星期三 26℃ 22℃ 大雨 东北风4-5级 28优
2016-09-29星期四 26℃ 23℃ 阵雨 东北风4-5级 25优
2016-09-30星期五 29℃ 23℃ 阵雨~阴 北风3-4级 32优
声明:本站所有文章资源内容,如无特殊说明或标注,均为采集网络资源。如若本站内容侵犯了原著者的合法权益,可联系本站删除。