中国中央气象台近海海洋天气预报_中国沿海34海区海洋天气预报
手机下载海洋天气app软件可以接收北太洋气象预报传真。、
海洋天气app功能特色:
1、台风天气来源于中央气象台及中国天气台风网;
2、环境预报抓取于国家环境预报中心;
3、潮汐数据抓取于中国海事服务网;
4、中国沿岸,中国近海,中国远海预报来源于中央气象台;
5、广东,南海海区预报来源于广州海洋气象台;海南海区预报来源于海南省气象台;
6、航行通告及航行警告来源于中华人民共和国海事局;、
海洋天气app是一款专业的海上天气预报应用,为经常需要出海的朋友精心打造,准确预测各种海上天气情况,同时直接和中华人民共和国海事局联系,遇到突发状况可以一键报警,让你出行安全无忧!
海洋天气应用介绍:
海洋天气app安卓版是一款专注于海上天气的预报软件,是海上工作的朋友必备的天气预报软件,出海必备,能够准确的预测天气、台风、潮汐等等
近海海区 预报时效(小时) 天气现象 风向 风力(级) 浪高(m) 能见度(km)
渤海 00-12 多云 西北 6-7 2.0 15
12-24 晴 西南 5-6 1.5 20
24-36 多云 西南 5-6 1.5 15
36-48 晴 东北 5-6 1.5 20
48-60 多云 东北 4-5 1.2 15
60-72 多云 东北 4-5 1.2 15
渤海海峡 00-12 多云 西北 6-7 2.0 15
12-24 晴 西 4-5 1.2 20
24-36 多云 西南 4-5 1.2 15
36-48 晴 西北 4-5 1.2 20
48-60 多云 南 4-5 1.2 15
60-72 多云 东南 4-5 1.2 15
黄海北部 00-12 阵雨 西北 6-7 2.0 12
12-24 晴 西 4-5 1.2 20
24-36 多云 西南 4-5 1.2 15
36-48 多云 西南 4-5 1.2 15
48-60 多云 南 4-5 1.2 15
60-72 多云 东南 4-5 1.2 15
黄海中部 00-12 阵雨 西北 6-7 2.0 12
12-24 多云 西北 6-7 2.5 15
24-36 晴 西南 4-5 1.2 20
36-48 多云 西南 4-5 1.2 15
48-60 多云 东南 4-5 1.2 15
60-72 多云 东南 4-5 1.2 15
黄海南部 00-12 多云 西北 6-7 2.0 15
12-24 多云 西北 6-7 2.5 15
24-36 晴 西南 4-5 1.5 20
36-48 多云 东南 4-5 1.2 15
48-60 阵雨 东南 4-5 1.2 12
60-72 阵雨 东南 4-5 1.2 12
东海北部 00-12 中雨 北 6-7 1.5 8
12-24 多云 西北 6-7 2.5 15
24-36 晴 北 5-6 2.0 20
36-48 多云 东南 4-5 1.2 15
48-60 阵雨 东南 4-5 1.2 12
60-72 中雨 东南 5-6 1.5 8
东海南部 00-12 阵雨 北 5-6 1.2 12
12-24 阵雨 东北 6-7 2.0 12
24-36 中雨 东北 5-6 1.5 8
36-48 阵雨 东北 4-5 1.5 12
48-60 阵雨 东北 4-5 1.2 12
60-72 中雨 旋转风 5-6 1.5 8
台湾海峡 00-12 阵雨 东北 4-5 1.2 12
12-24 阵雨 东北 6-7 2.5 12
24-36 中雨 东北 6-7 3.0 8
36-48 中雨 东北 5-6 2.0 8
48-60 阵雨 东北 4-5 1.5 12
60-72 中雨 东北 4-5 1.2 8
台湾以东洋面 00-12 阵雨 西南 4-5 1.2 12
12-24 中雨 东北 6-7 2.0 8
24-36 中雨 东北 6-7 2.5 8
36-48 中雨 东北 5-6 2.0 8
48-60 阵雨 东南 4-5 1.5 12
60-72 中雨 南 4-5 1.5 8
巴士海峡 00-12 多云 东南 4-5 1.2 15
12-24 阵雨 东北 5-6 1.5 12
24-36 多云 东北 6-7 2.5 15
36-48 阵雨 东北 5-6 2.0 12
48-60 阵雨 东南 4-5 2.0 12
60-72 多云 南 4-5 1.5 15
北部湾 00-12 阵雨 东南 4-5 1.2 12
12-24 阵雨 东 4-5 1.2 12
24-36 阵雨 东南 4-5 1.2 12
36-48 阵雨 东南 5-6 1.5 12
48-60 阵雨 南 6-7 1.5 12
60-72 多云 南 6-7 2.0 12
琼州海峡 00-12 阵雨 东南 3-4 1.2 12
12-24 阵雨 东 3-4 1.2 12
24-36 阵雨 东南 3-4 1.2 12
36-48 阵雨 东南 4-5 1.2 12
48-60 阵雨 南 4-5 1.5 12
60-72 阵雨 南 5-6 1.5 12
南海西北部 00-12 阵雨 东南 4-5 1.2 12
12-24 阵雨 东 4-5 1.2 12
24-36 阵雨 东南 4-5 1.2 12
36-48 阵雨 东南 4-5 1.2 12
48-60 阵雨 南 5-6 1.5 12
60-72 阵雨 南 6-7 2.0 12
南海东北部 00-12 多云 东北 4-5 1.2 15
12-24 阵雨 东北 5-6 1.5 12
24-36 阵雨 东北 5-6 1.5 12
36-48 阵雨 东北 5-6 2.0 12
48-60 阵雨 东南 4-5 2.0 12
60-72 阵雨 南 4-5 1.5 12
南海中西部 00-12 多云 东南 4-5 1.2 15
12-24 多云 东南 4-5 1.2 15
24-36 多云 东南 4-5 1.2 15
36-48 多云 东南 4-5 1.2 15
48-60 多云 南 4-5 1.2 15
60-72 多云 南 5-6 1.5 15
南海中东部 00-12 多云 东北 4-5 1.2 15
12-24 多云 东北 4-5 1.2 15
24-36 多云 东北 4-5 1.2 15
36-48 多云 东北 4-5 1.2 15
48-60 多云 东南 4-5 1.2 15
60-72 多云 南 4-5 1.2 15
南海西南部 00-12 阵雨 东 4-5 1.2 12
12-24 阵雨 东 4-5 1.2 12
24-36 多云 东 4-5 1.2 15
36-48 阵雨 东南 4-5 1.2 15
48-60 阵雨 南 4-5 1.2 12
60-72 多云 南 4-5 1.2 15
南海东南部 00-12 多云 东 4-5 1.2 15
12-24 阵雨 东 4-5 1.2 12
24-36 多云 东 4-5 1.2 15
36-48 多云 东 4-5 1.2 15
48-60 多云 东南 4-5 1.2 15
60-72 多云 东南 4-5 1.2 15
声明:本站所有文章资源内容,如无特殊说明或标注,均为采集网络资源。如若本站内容侵犯了原著者的合法权益,可联系本站删除。